- Автомобиль: Volkswagen Golf 8 2.0 TFSI
- Год: 2022
Ремонт ходовой части
⚙️ 1️⃣ Тип подвески Golf 8
| Версия авто | Передняя подвеска | Задняя подвеска |
|---|---|---|
| 1.5 TSI, базовіе | МакФерсон | Полузависимая балка |
| 2.0 TDI / 2.0 TSI / GTI / R | МакФерсон | Многорычажная (Multilink) |
2.0 TFSI имеет многорычажную заднюю подвеску → ремонт более сложный, но комфорт и управляемость лучше.
🔍 2️⃣ Симптомы неисправности ходовой
| Симптом | Вероятная причина |
|---|---|
| 🔊 Стук на неровностях | Износ шаровых, втулок стабилизатора, опорных подшипников |
| ⚙️ Люфт руля | Люфт в рулевых тягах / наконечниках |
| 🚗 Вибрации на скорости | Сайлентблоки подрамника или рычагов. |
| 💨 Машина "плавает" | Амортизаторы потеряли жесткость |
| 🛞 Неравномерный износ резины | Развал-схождение или изношенные рычаги |
| 🧱 Скрип / стук спереди | Втулки стабилизатора / верхние опоры |
| 🚨 Check ACC / Lane Assist | Неправильная геометрия после удара |
🧰 3️⃣ Полный ремонт ходовой Golf 8 (2.0 TFSI)
🔧 Передняя часть
| Деталь | К-ство | Примерная цена (грн) |
|---|---|---|
| Рычаг передний (Lemförder/TRW) | 2 | 6 000 – 8 000 |
| Сайлентблоки рычагов комплект | 2 | 2 000 – 2 500 |
| Опорные подшипники | 2 | 2 000 – 2 400 |
| Стойки стабилизатора | 2 | 1 500 – 2 000 |
| Шаровые опоры | 2 | 2 000 – 2 800 |
| Амортизаторы передние | 2 | 8 000 – 10 000 |
| Пружины | 2 | 4 000 – 5 000 |
🔧 Задняя часть
| Деталь | К-К-ство | Примерная цена (грн) |
|---|---|---|
| Поперечные рычаги | 4 | 8 000 – 10 000 |
| Продольные рычаги | 2 | 4 000 – 5 000 |
| Втулки стабилизатора | 2 | 800 – 1 000 |
| Амортизаторы задние | 2 | 7 000 – 9 000 |
| Опоры амортизаторов. | 2 | 1 500 – 2 000 |
| Пружины задние | 2 | 4 000 – 5 000 |
⚙️ Дополнительно
| Работа / деталь | Примерная цена(грн) |
|---|---|
| Развал-схождение (3D, Lane Assist) | 1 000 – 1 500 |
| Подрамник передний | 12 000 – 18 000 |
| Подрамник задний | 15 000 – 20 000 |
| Заменители сайлентблоков подрамника | 2 000 – 3 000 |
| Проверка рулевого рельса | 500 – 1 000 |
💸 4️⃣ Ориентировочная полная стоимость ремонта
| Категория | Стоимость(грн) |
|---|---|
| Передняя подвеска (детали + работа) | 18 000 – 25 000 |
| Задняя подвеска (детали + работа) | 15 000 – 22 000 |
| Дополнительные элементы (развал, опоры, стабилизаторы) | 3 000 – 5 000 |
Итого “под ключ” ≈ 35 000 – 50 000 грн
Если пневмоподвеска (GTI Clubsport/R) → добавить ~15 000 грн на компрессор или баллоны.
🧠 5️⃣ Советы после ремонта
Сделать 3D-развал с калибровкой Lane Assist
Проверить момент затяжки всех болтов под нагрузкой
Через 500 км проверить все соединения (все осели)
Если шум на малых скоростях → проверить подшипники ступиц
🧾 6️⃣ Рекомендуемые бренды
| Категория | Лучшие бренды |
|---|---|
| Рычаги / сайлентблоки | Lemförder, TRW, Meyle HD |
| Амортизаторы | Sachs, Bilstein, Monroe |
| Опорные подшипники | SKF, Febi, Meyle |
| Тормозная система | ATE, Zimmermann, Textar |
| Пружины | Lesjöfors, KYB, Eibach |






